序号 | 型号 | 数量(台) | 安装时间 | 安装地点 |
1 | 2×1250/800KN门机 | 1 | 2006年 | 小浪底-西霞院反调节水库 |
2 | 2×1600KN门机 | 1 | 2006年 | 广西长洲水利枢纽工程 |
3 | 2×1600/2×500KN双向门机 | 1 | 2007年 | 广西长洲水利枢纽工程 |
4 | 2×2000KN台车式启闭机 | 1 | 2007年 | 广西长洲水利枢纽工程 |
5 | 2×800/500/250/150KN双向门机 | 2 | 2007年 | 浙江新安江水力发电厂 |
6 | 2×1600/2×800KN双向门机 | 1 | 2007年 | 广西红水河桥巩水电站 |
7 | 2×1600KN台车式启闭机 | 1 | 2007年 | 广西红水河桥巩水电站 |
8 | 300/50KN船闸L型门机 | 1 | 2007年 | 广西红水河桥巩水电站 |
9 | 2×630/50KN清污门机 | 2 | 2007年 | 贵州北盘江光照水电站 |
10 | 2500KN台车式启闭机 | 1 | 2008年 | 青海拉西瓦水电站 |
11 | 3600/500KN门机 | 1 | 2008年 | 青海拉西瓦水电站 |
12 | 1600/550/100KN双向门机 | 1 | 2008年 | 云南戈兰滩水电站 |
13 | 3200KN门机 | 1 | 2008年 | 云南戈兰滩水电站 |
14 | 2×1250/500/200KN双向门机 | 1 | 2008年 | 黄河龙口水利枢纽工程 |
15 | 4500KN/320KN坝顶双向门机 | 2 | 2009年 | 黄河三门峡水利枢纽工程 |
16 | 1600KN尾水双向门机 | 1 | 2009年 | 重庆草街水电站 |
17 | 4000/1000KN坝顶单向门机 | 1 | 2009年 | 云南金安桥水电站 |
18 | 2×3500KN坝顶门机 | 1 | 2009年 | 越南山罗水电站 |
19 | 3200KN固定卷扬式启闭机 | 2 | 2009年 | 云南糯扎渡水电站 |
20 | 2×3600KN固定卷扬式启闭机 | 6 | 2010年 | 云南糯扎渡水电站 |
21 | 2×2500KN台车式启闭机 | 1 | 2011年 | 云南糯扎渡水电站 |
22 | 2×2000KN固卷启闭机 | 7 | 2010年 | 陕西汉江蜀河水电站 |
23 | 5000KN固定卷扬式启闭机 | 1 | 2010年 | 新疆迪那河五一水库枢纽工程 |
24 | 2000KN固定卷扬式启闭机 | 1 | 2010年 | 延安市南沟门水利枢纽工程 |
25 | 2×700KN坝顶门机 | 1 | 2011年 | 湖北小漩水电站 |
26 | 2×800KN坝顶门机 | 1 | 2011年 | 湖北小漩水电站 |
27 | 2×1250/250KN双向门机 | 1 | 在制 | 西藏藏木水电站 |
28 | 1600/320KN双向门机 | 1 | 在制 | 西藏藏木水电站 |
三门峡新华水工机械有限责任公司 版权所有 网站ICP备案号:豫ICP备18045453号-1
地址:河南省三门峡市建设路中段1号 邮政编码:472000
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094 传真:0398-2821732