类型 | 启闭机设备名称 | 主要参数 | 用于何工程 | 出厂时间 | 运行情况 |
门机 | 2 x 760KN单向门机 | 2 x 760KN | 河南三门峡水利枢纽工程 | 80年 | 良好 |
链式启闭机 | 50 / 1000KN链式启闭机 | 50 / 1000KN | 安徽佛子岭水库 | 85年 | 良好 |
启闭机 | QPQ 2 x 100KN启闭机 | QPQ 2 x 100KN | 云南景谷河水电站 | 86年 | 良好 |
启闭机 | QPQ2 x 630KN启闭机 | QPQ2 x 630KN | 新疆托海水电站 | 86年 | 良好 |
电动台车式启闭机 | QPQ2 x 800KN电动台车式启闭机 | QPQ2 x 800KN | 云南景谷河水电站 | 86年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2 x 1600KN坝顶双向门机 | 2 x 1600KN | 江西万安水利枢纽工程 | 87年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 320KN单向门机 | 2 x 320KN | 江西万安水利枢纽工程 | 87年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2 x 500KN坝顶双向门机 | 2 x 500KN | 浙江石塘水电站 | 87年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2 x 400KN坝顶双向门机 | 2 x 400KN | 新疆托海水电站 | 87年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 800KN单向门机 | 2 x 800KN | 新疆托海水电站 | 87年 | 良好 |
台车式启闭机 | 1 x 300KN台车式启闭机 | 1 x 300KN | 新疆托海水电站 | 87年 | 良好 |
启闭机 | QPQ1 x 3600KN启闭机 | QPQ1 x 3600KN | 河南故县水库工程 | 87年 | 良好 |
门座式起重机 | MQ-5400/300KN门座式起重机 | MQ-5400/300KN | 陕西安康水电站 | 87年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 160KN单向门机 | 2 x 160KN | 浙江石塘水电站 | 88年 | 良好 |
双梁桥式起重机 | 200 / 50KN双梁桥式起重机 | 200 / 50KN | 浙江石塘水电站 | 88年 | 良好 |
悬臂式启闭机 | 2 x 1500KN悬臂式启闭机 | 2 x 1500KN | 广西桂平航运枢纽工程 | 88年 | 良好 |
坝顶门机 | 2 x 1250KN坝顶门机 | 2 x 1250KN | 云南景谷河水电站 | 88年 | 良好 |
启闭机 | QPQ2 x 1000KN启闭机 | QPQ2 x 1000KN | 广西桂平航运枢纽工程 | 88年 | 良好 |
型门式起重机 | 200 / 50KN 5L型门式起重机 | 200 / 50KN 5L | 广西桂平航运枢纽工程 | 88年 | 良好 |
启闭机 | QPQ2 x 3600KN—50M启闭机 | QPQ2x3600KN-50M | 陕西安康水电站 | 89年 | 良好 |
盘香式启闭机 | QPQ2 x 125KN盘香式启闭机 | QPQ2 x 125KN | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
启闭机 | QPQ2 x 800KN启闭机 | QPQ2 x 800KN | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 200KN单向门机 | 2 x 200KN | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
双向门机 | 2 x 200KN双向门机 | 2 x 200KN | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
启闭机 | QPQ1 x 2500KN启闭机 | QPQ1 x 2500KN | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
启闭机 | QPQ2 x 630KN启闭机 | QPQ2 x 630KN | 广西桂平航运枢纽工程 | 90年 | 良好 |
启闭机 | QPQ2 x 1000KN启闭机 | QPQ2 x 1000KN | 河南故县水库工程 | 90年 | 良好 |
启闭机 | QPQ1 x 3600KN启闭机 | QPQ1 x 3600KN | 山西汾河水库工程 | 90年 | 良好 |
启闭机 | QPQ2 x 1250KN启闭机 | QPQ2 x 1250KN | 山西汾河水库工程 | 90年 | 良好 |
弧门启闭机 | 1 x 375KN弧门启闭机 | 1 x 375KN | 广东花山电站 | 92年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 250KN固定卷扬启闭机 | 1 x 250KN | 广东花山电站 | 92年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 1000KN固定卷扬启闭机 | 1 x 1000KN | 广东花山电站 | 92年 | 良好 |
慢动自行式启闭机 | 50KN慢动自行式启闭机 | 50KN | 广东花山电站 | 92年 | 良好 |
L型吊钩门式起重机 | 300/50KN L型吊钩门式起重机 | 300/50KN | 水电部第五工程局机电处 | 92年 | 良好 |
启闭机 | 2 x 375KN启闭机 | 2 x 375KN | 辽宁闹得海水库 | 93年 | 良好 |
弧门启闭机 | QH2 x 800KN --20M弧门启闭机 | QH2x800KN--20M | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
移动启闭机 | QPQ2 x 250KN—18M移动启闭机 | QPQ2x250KN-18M | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
移动启闭机 | QPQ2 x 160KN—8M移动启闭机 | QPQ2x160KN-8M | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | QPQ2x400KN—24M固定卷扬启闭机 | QPQ2x400KN-24M | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 160KN单向门机 | 2 x 160KN | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
桥式起重机 | 2 x 2000KN桥式起重机 | 2 x 2000KN | 三门峡水电站 | 93年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 2000KN固定卷扬启闭机 | 1 x 2000KN | 十三陵电站 | 93年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 800KN固定卷扬启闭机 | 1 x 800KN | 十三陵电站 | 93年 | 良好 |
台车式启闭机 | 2 x 160KN台车式启闭机 | 2 x 160KN | 十三陵电站 | 93年 | 良好 |
桥式起重机 | 250KN桥式起重机 | 250KN | 十三陵电站 | 93年 | 良好 |
启闭机 | 1 x 500KN—38M启闭机 | 1 x 500KN—38M | 辽宁闹得海水库 | 93年 | 良好 |
启闭机 | 1 x 150吨—38M启闭机 | 1 x 150吨—38M | 辽宁闹得海水库 | 93年 | 良好 |
启闭机 | QPK2 x 160KN启闭机 | QPK2 x 160KN | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
启闭机 | QPK1 x 300KN启闭机 | QPK1 x 300KN | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
启闭机 | QPK1 x 200KN启闭机 | QPK1 x 200KN | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
启闭机 | QPK1 x 80KN启闭机 | QPK1 x 80KN | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
启闭机 | QPK1 x 100KN启闭机 | QPK1 x 100KN | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2 x 1250KN - 15M吨固定卷扬启闭机 | 2 x 1250KN | 吉林两江水利枢纽 | 94年 | 良好 |
桥式起重机 | 1000 / 200KN桥式起重机 | 1000 / 200KN | 吉林两江水利枢纽 | 95年 | 良好 |
弧门启闭机 | 2 x 800KN弧门启闭机 | 2 x 800KN | 甘肃大峡水电站 | 95年 | 良好 |
启闭机 | QPG1x2000KN-62M吨启闭机 | QPG1x2000KN-62M | 东北莲花水电站 | 95年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2 x 2000KN - 60M吨固定卷扬启闭机 | 2 x 2000KN - 60M | 吉林两江水利枢纽 | 96年 | 良好 |
坝顶门机 | 2000/250/125KN坝顶门机 | 2000/250/125KN | 河北桃林口水库 | 96年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 2500KN-100M固定卷扬启闭机 | 1 x 2500KN-100M | 黄河小浪底水利枢纽工程 | 97~98年 | 良好 |
后拉式弧门启闭机 | 2 x 630KN后拉式弧门启闭机 | 2 x 630KN | 福建省将乐孔头水电站 | 97~98年 | 良好 |
台车式启闭机 | 2 x 100KN台车式启闭机 | 2 x 100KN | 福建省将乐孔头水电站 | 1998年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 3600KN-75M固定卷扬启闭机 | 1 x 3600KN-75M | 福建省宁德芹山水电站 | 1998年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 2 x 500KN固定卷扬式启闭机 | 2 x 500KN | 福建省宁德芹山水电站 | 1999年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 1 x 1500KN-36M固定卷扬式启闭机 | 1 x 1500KN-36M | 辽宁白石水库 | 1998年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1x1250KN-50M固定卷扬启闭机 | 1x1250KN-50M | 黄河小浪底水利枢纽工程 | 1999年 | 良好 |
单向门机 | 2x250KN单向门机 | 2x250KN | 福建省永安贡川水电站 | 2000年 | 良好 |
双向门机 | 2x400KN双向门机 | 2x400KN | 福建省永安贡川水电站 | 2000年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2x1600KN-62M固定卷扬启闭机 | 2x1600KN-62M | 贵州引子渡水电站 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2x1250KN-30M固定卷扬启闭机 | 2x1250KN-30M | 陕西毛坝关水电站 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 2x400KN-30M固定卷扬式启闭机 | 2x400KN-30M | 福建峡阳水电站 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 400KN-55m固定卷扬式启闭机 | 400KN-55m | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 2x100KN-55M固定卷扬式启闭机 | 2x100KN-55M | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 1000KN-55M固定卷扬式启闭机 | 1000KN-55M | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 1600KN-55M固定卷扬式启闭机 | 1600KN-55M | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 630KN-55M固定卷扬式启闭机 | 630KN-55M | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
单梁行车 | 500KN-55M单梁行车 | 500KN-55M | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2x3200KN-30M固定卷扬启闭机 | 2x3200KN-30M | 新疆吉林台水电站 | 2001年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2x1250KN坝顶双向门机 | 2x1250KN | 陕西省汉中市石门水库 | 2001年 | 良好 |
双向坝顶门机 | 2X400KN-34M双向坝顶门机 | 2X400KN-34M | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x400KN-13M固卷启闭机 | 2x400KN-13M | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1x80KN-13M固卷启闭机 | 1x80KN-13M | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x160KN-13M固卷启闭机 | 2x160KN-13M | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x250KN-13M固卷启闭机 | 2x250KN-13M | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x125KN-13M固卷启闭机 | 2x125KN-13M | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1x125KN-10M固卷启闭机 | 1x125KN-10M | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
移动台车 | 1x125KN-10M移动台车 | 1x125KN-10M | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1X3200KN-50M固卷启闭机 | 1X3200KN-50M | 新疆恰甫其海水利枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1X160KN-50M固卷启闭机 | 1X160KN-50M | 新疆恰甫其海水利枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
双向坝顶门机 | 2X1600/100KN-40m双向坝顶门机 | 2X1600/100KN-40m | 青海尼那水电站 | 2002年 | 良好 |
尾水门机 | 2X1250/500KN-28m尾水门机 | 2X1250/500KN-28m | 青海尼那水电站 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x800KN-23M固卷启闭机 | 2x800KN-23M | 黄河小浪底水利枢纽 | 2002年 | 良好 |
尾水门机 | 2X630KN-44m尾水门机 | 2X630KN-44m | 贵州引子渡水电站 | 2003年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 500KN-65m坝顶双向门机 | 500KN-65m | 贵州引子渡水电站 | 2003年 | 良好 |
启闭机 | 2X250KN-38m启闭机 | 2X250KN-38m | 江西泉港大闸改建工程 | 2003年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1600KN-86m固卷启闭机 | 1600KN-86m | 桂林漓江补水思安江水库 | 2003年 | 良好 |
门机 | 2X500KN-44m门机 | 2X500KN-44m | 广西融江大埔水利枢纽 | 2003年 | 良好 |
闸门启闭机 | 2X320KN-16m闸门启闭机 | 2X320KN-16m | 湖北阳新大闸改建工程 | 2003年 | 良好 |
清污机 | 2X160KN-102m清污机 | 2X160KN-102m | 贵州洪家渡水电站 | 2003年 | 安装 |
桥机 | 2X1250KN-22m桥机 | 2X1250KN-22m | 福建周宁水电站 | 2003年 | 良好 |
厂房桥机 | 2X2000kN厂房桥机 | 2X200t | 湖南碗米坡水电站 | 2003年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2x800/300KN坝顶双向门机 | 2x800/300KN | 湖南碗米坡水电站 | 2003年 | 良好 |
尾水单向门机 | 2x400KN尾水单向门机 | 2x400KN | 湖南碗米坡水电站 | 2003年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x1600KN固卷启闭机 | 2x1600KN | 湖南碗米坡水电站 | 2003年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x2000KN固卷启闭机(5台) | 2x2000KN | 广西乐滩水电站 | 2004年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2800KN固卷启闭机 | 2800KN | 广西乐滩水电站 | 2004年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2x1000KN固卷启闭机 | 2x1000KN | 广西乐滩水电站 | 2004年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2×1600KN固卷启闭机 | 2x1600KN | 广西乐滩水电站 | 2005年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2x2000KN固卷启闭机(3台) | 2x2000KN | 广西乐滩水电站 | 2005年 | 安装 |
检修闸门自动抓梁 | 2X800KN检修闸门自动抓梁 | 2X800KN | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
拦污栅自动抓梁 | 2X400KN拦污栅自动抓梁 | 2X400KN | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
单向门机 | 2X800KN单向门机 | 2X800KN | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
检修闸门液压自动抓梁 | 2X800KN检修闸门液压自动抓梁 | 2X800KN | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
单向门机 | 2X400KN单向门机 | 2X400KN | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
检修闸门自动抓梁 | 2X400KN检修闸门自动抓梁 | 2X400KN | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1X800KN固卷启闭机 | 1X800KN | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
双向门机 | 2X1600KN固卷启闭机 | 2X1600KN | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
缆机 | 250KN X 250m缆机(3台) | 250KN X 250m | 埃塞俄比亚 | 2003~2004年 | 良好 |
圆筒高架门机 | MQ600/30 B高架门机 | MQ600/30 B | 四川成都雅安水电站 | 2003年 | 良好 |
圆筒高架门机 | MQ600/30 B高架门机 | MQ600/30 B | 贵州锦屏三板溪水电站 | 2004年 | 良好 |
桥 机 | 3000kN桥机 | 3000KN-21m | 越南SESAN电站 | 2005年 | 良好 |
双向门机 | 2×1600/630KN双向门机 | 2×1600/630KN-45m | 黄河康扬水电站 | 2004年 | 良好 |
固卷启闭机 | 250kN | 250kN-32m | 黄河苏只水电站 | 2004年 | 良好 |
堆取料机 | 1000t/h堆取料机 | 1000t/h | 青海大通发电厂 | 2005年 | 良好 |
双向门机 | 2×2000KN双向门机 | 2×2000KN-55m | 黄河苏只水电站 | 2005年 | 良好 |
单向门机 | 2×1000/2×250KN单向门机 | 2×1000/2×250KN-38m | 黄河苏只水电站 | 2005年 | 良好 |
双向门机 | 2X1000KN/125KN双向门机(2台) | 2X1000KN/125KN-48m | 小浪底 | 2005-06年 | 良好 |
双向门机 | 2X1250KN双向门机 | 2X1250KN-38m | 小浪底-西霞院反调节水库 | 2005年 | 安装 |
台车式启闭机 | 2×800kN台车式启闭机 | 2×800kN-27m | 云南崖羊山水电站 | 2005年 | 良好 |
圆筒高架门机 | MQ600/30B型高架门机 | MQ600/30B | 云南腊寨水电站 | 2005年 | 安装 |
圆筒高架门机 | MQ600/30B型高架门机 | MQ600/30B | 水电九局铜湾施工局 | 2006年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2000kN固卷启闭机(4台) | 2000kN-58m | 河北张河湾抽水蓄能电站 | 2006年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2×630kN固卷启闭机(4台) | 2×630kN-11m | 河北张河湾抽水蓄能电站 | 2006年 | 安装 |
双向门机 | 2000/250KN坝顶双向门机 | 2000/250KN-55m | 河北张河湾抽水蓄能电站 | 2006年 | 良好 |
固卷启闭机 | 3200KN固卷启闭机(2台) | 3200KN-56m | 河北张河湾抽水蓄能电站 | 2006年 | 良好 |
双向门机 | 3500/1000KN双向坝顶门机(2台) | 3500/1000KN-85m | 云南景洪水电站 | 2006年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2X1600KN固卷启闭机(4台) | 2X1600KN-40m | 云南小湾水电站 | 2006年 | 交货 |
固卷启闭机 | 2X1600KN固卷启闭机 | 2X1600KN-24m | 云南保山苏家河口水电站 | 2006年 | 良好 |
双向门机 | 2X1600KN双向门机 | 2X1600KN-55m | 广西长洲水利枢纽工程 | 2007年 | 良好 |
台车启闭机 | 2X2000KN尾水台车启闭机 | 2X2000KN-30m | 广西长洲水利枢纽工程 | 2007年 | 安装 |
单向门机 | 2X1600KN单向门机 | 2X1600KN-30m | 广西长洲水利枢纽工程 | 2007年 | 在制 |
单向门机 | 2X1600KN单向门机 | 2X1600KN-40.5m | 广西长洲水利枢纽工程 | 2007年 | 良好 |
双向门机 | 2X800/630/250/150KN坝顶双向门机 | 2X800/630/250/150KN-20.5m | 浙江新安江水力发电厂 | 2007年 | 安装 |
台车启闭机 | 2X250KN尾水台车启闭机 | 2X250KN-16m | 刚果共和国英布鲁水电站枢纽工程 | 2006年 | 交货 |
固卷启闭机 | 2X630KN固卷启闭机(2台) | 2X630KN-32m | 刚果共和国英布鲁水电站枢纽工程 | 2006年 | 交货 |
双向门机 | 2X630KN坝顶双向门机 | 2X630KN-41m | 刚果共和国英布鲁水电站枢纽工程 | 2007年 | 交货 |
单向门机 | 2X320KN尾水单向门机 | 2X320KN-28m | 刚果共和国英布鲁水电站枢纽工程 | 2007年 | 交货 |
双向门机 | 2X630/160KN双向门机 | 2X630/160KN-24m | 四川西溪河联补水电站 | 2007年 | 交货 |
台车启闭机 | 630KN台车启闭机 | 630KN-18m | 四川西溪河联补水电站 | 2007年 | 交货 |
双向门机 | 2X1600KN双向门机 | 2X1600KN-65m | 广西红水河桥巩水电站 | 2007年 | 良好 |
台车启闭机 | 2X1600KN台车启闭机 | 2X1600KN-35m | 广西红水河桥巩水电站 | 2007年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2X1600KN固卷启闭机(4台) | 2X1600KN-45m | 云南糯扎渡水电站 | 2007年 | 交货 |
单向门机 | 2X630KN单向门机 | 2X630KN-47m | 贵州北盘江光照水电站 | 2007年 | 良好 |
单向门机 | 泄洪冲砂2X630KN单向门机 | 2X630KN | 草街航电枢纽工程 | 2010年 | |
双向门机 | 厂房尾水1600KN双向门机 | 1600KN | 草街航电枢纽工程 | 2010年 | |
坝顶门机 | 4500KN坝顶门机 | 4500KN-85M | 三门峡水利枢纽工程 | 2011年 |
三门峡新华水工机械有限责任公司 版权所有 网站ICP备案号:豫ICP备18045453号-1
地址:河南省三门峡市建设路中段1号 邮政编码:472000
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094 传真:0398-2821732